
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院2014年自主招生簡章
序號 | 專業(yè) | 中職生 | 普高生 | ||
計劃 | 限定類別 | 文科計劃 | 理科計劃 | ||
1 | 會計 | 50 | 財會類 | 5 | 5 |
2 | 電子商務 | 20 | 計算機類、商業(yè)類、外貿(mào)類 | 30 | 20 |
3 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 10 | 烹飪類 | 15 | 25 |
4 | 工商企業(yè)管理 | 20 | 商業(yè)類、外貿(mào)類 | 30 | 20 |
5 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 50 | 電子電工類、機械類 | ||
6 | 酒店管理(雷迪森班) | 20 | 20 | ||
7 | 電子信息工程技術 | 45 | |||
8 | 視覺傳達藝術設計 | 5 | 工藝美術類 | 5(藝術文理不限) | |
9 | 藝術設計(環(huán)境藝術) | 5 | 工藝美術類 | 5(藝術文理不限) | |
10 | 藝術設計(展示設計) | 5 | 工藝美術類 | 5(藝術文理不限) |
會考等第 | A | B | C | P | E |
折算分數(shù) | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
2.文化測試:語文、數(shù)學、英語筆試,各科滿分100分;
考試時間為上午3.5小時。
題型以客觀題為主;
根據(jù)普通高等學校招生考試和高職(單考單招)招生考試的大綱要求命題、閱卷。
3、綜合素質(zhì)測試
序號 | 專業(yè) | 綜合素質(zhì)測試總分(300分) | ||||
人文與心理素質(zhì) |
語言表達能力 (3分鐘演講) |
氣質(zhì)、興趣與服務形象 | 與專業(yè)相關的能力 | 身體素質(zhì) | ||
1 | 會計 | 60 | 60 | 60 | 120 | / |
2 | 電子商務 | 60 | 60 | 60 | 120 | / |
3 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 60 | 60 | 40 | 100 | 40 |
4 | 工商企業(yè)管理 | 60 | 60 | 60 | 120 | / |
5 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 60 | 60 | 40 | 100 | 40 |
6 | 酒店管理(雷迪森班) | 60 | 80(英語口語) | 40 | 80 | 40 |
7 | 電子信息工程技術 | 60 | 60 | 60 | 120 | / |
8 | 視覺傳達藝術設計 | 藝術類專業(yè)測試素描(150分)、色彩(150分)。測試工作在文化測試前進行。 | ||||
9 | 藝術設計(環(huán)境藝術) | |||||
10 | 藝術設計(展示設計) |
關鍵事項及時間安排
序號 | 時間 | 事項 |
1 | 2014年3月5日—20日 | 我校招生信息網(wǎng)網(wǎng)絡報名,并進行繳費,繳費截止至3月23日 |
2 | 3月28日8:30-16:30 |
考生到我?,F(xiàn)場確認、提交材料(中學蓋章的報名表,高考報名證、身份證復印件,符合獲獎加分的證書原件); 發(fā)放準考證。 藝術類考生3月28日上午8:30進行綜合素質(zhì)測試,下午16:00前公布參加文化測試名單 |
3 | 3月29日上午 | 文化測試:語文、數(shù)學、英語 |
4 | 3月31日 | 查詢文化測試成績 |
5 | 4月1日 | 公布專業(yè)志愿填報的名單、上線考生填報專業(yè)志愿 |
6 | 4月2日 | 藝術類專業(yè)公布擬錄取名單,其他專業(yè)公布參加綜合素質(zhì)測試名單 |
7 | 4月6日 | 各專業(yè)綜合素質(zhì)測試(藝術類專業(yè)除外) |
8 | 4月10日晚23:00前 | 擬錄取名單在我校招生信息網(wǎng)和浙江教育考試網(wǎng)同時進行公示 |
9 | 4月底前 | 錄取名單報浙江省教育考試院備案 |
10 | 5月底前 | 完成錄取工作 |
其他未盡事項、須知詳見我校招生網(wǎng)http://zs.zjbc.edu.cn的通知公告 |
項目 | 等級 | 分值 | 備注 |
全國職業(yè)院校技能大賽中職組技能比賽 | 國家級一、二、三等獎 | 可直接錄取 | 限教育主管部門組織的項目 |
全國行業(yè)職業(yè)技能比賽 | 國家級一、二、三等獎 | 50分 | 限相關國家部委組織的項目 |
浙江省中等職業(yè)學校學生技能大賽暨全國職業(yè)院校技能大賽選拔賽 | 一等獎 | 80分 | 限教育主管部門組織的且與報考專業(yè)相關項目 |
二等獎 | 70分 | ||
三等獎 | 50分 | ||
中等職業(yè)技能大賽 | 地市級一、二、三等獎 | 35分 | 限教育主管部門組織的且與報考專業(yè)相關項目 |
職業(yè)技能證書 | 高級工及以上 | 25分 | 限政府勞動保障部門核發(fā)且與報考專業(yè)相關證書 |
國家等級運動員 | 一級 | 50分 | 符合浙江省教育考試院2011年發(fā)布的《關于調(diào)整部分高考加分項目和進一步加強管理工作的通知》所限定條件和范圍 |
二級 | 40分 | ||
體育比賽 | 國家級前三名 | 50分 | 限體育、教育主管部門組織的比賽項目(團體項目限主力隊員) |
國家級前八名、省級前三名 | 40分 | ||
省級第四到八名、地市級前三名 | 30分 | ||
文藝比賽 | 國家級一、二、三等獎或前三名 | 50分 | 限宣傳、文化、教育主管部門組織的聲樂、樂器、舞蹈、小品、戲曲、演講、辯論、寫作等項目 |
省級一、二、三等獎或前三名 | 40分 | ||
地市級一、二、三等獎或前三名 | 30分 | ||
學科競賽、科技創(chuàng)新、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽 | 國家級一、二、三等獎 | 50分 | 限政府部門組織的學科、科技創(chuàng)新或創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽 |
省級一、二、三等獎 | 40分 | ||
地市級一、二、三等獎 | 30分 | ||
榮譽稱號 | 國家級、省級 | 50分 | 限教育行政部門頒發(fā)的三好學生、優(yōu)秀學生干部、優(yōu)秀共青團干部、優(yōu)秀團員等 |
地市級 | 30分 | ||
縣區(qū)級 | 10分 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動