
重慶市2015年各高校本科新增專業(yè)名單
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年重慶市各高校本科新增專業(yè)名單已公布,詳情如下:
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業(yè)設置備案或審批結果的通知》。
主管部門、學校名稱 |
專業(yè)名稱 |
專業(yè)代碼 |
學位授予門類 |
修業(yè)年限 |
備注 |
|
重慶市 |
||||||
重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 | ||
重慶醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 100601K | 醫(yī)學 | 五年 | ||
重慶師范大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | ||
重慶師范大學 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 兩年 | ||
重慶師范大學 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | ||
重慶師范大學 | 美術學 | 130401 | 藝術學 | 四年 | ||
重慶文理學院 | 金融數(shù)學 | 020305T | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
重慶文理學院 | 運動康復 | 040206T | 教育學 | 四年 | ||
重慶文理學院 | 微電子科學與工程 | 080704 | 工學 | 四年 | ||
重慶三峽學院 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 | ||
長江師范學院 | 物流工程 | 120602 | 管理學 | 四年 | ||
四川美術學院 | 藝術教育 | 040105 | 教育學 | 四年 | ||
四川美術學院 | 藝術史論 | 130101 | 藝術學 | 四年 | ||
四川美術學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | ||
重慶科技學院 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 工學 | 四年 | ||
重慶科技學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學 | 四年 | ||
重慶科技學院 | 勘查技術與工程 | 081402 | 工學 | 四年 | ||
重慶理工大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | ||
重慶工商大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | ||
重慶工商大學 | 資產(chǎn)評估 | 120208 | 管理學 | 四年 | ||
重慶工商大學 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 | ||
重慶工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 四年 | ||
重慶工程學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 | ||
重慶大學城市科技學院 | 工業(yè)設計 | 080205 | 工學 | 四年 | ||
重慶大學城市科技學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | ||
重慶人文科技學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | ||
重慶人文科技學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
重慶人文科技學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 五年 | ||
重慶師范大學涉外商貿學院 | 投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
重慶工商大學融智學院 | 稅收學 | 020202 | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
重慶工商大學融智學院 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 | ||
重慶工商大學融智學院 | 工業(yè)工程 | 120701 | 管理學 | 四年 | ||
重慶工商大學派斯學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | ||
重慶郵電大學移通學院 | 微電子科學與工程 | 080704 | 工學 | 四年 | ||
重慶郵電大學移通學院 | 建筑電氣與智能化 | 081004 | 工學 | 四年 | ||
重慶第二師范學院 | 商務經(jīng)濟學 | 020105T | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
重慶第二師范學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | ||
重慶第二師范學院 | 公共藝術 | 130506 | 藝術學 | 四年 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動