
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1903年 | 公立 | 師范 | 教育部 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數 |
1 | 英語 | 4.7(562人) |
2 | 漢語言文學 | 4.7(479人) |
3 | 心理學 | 4.6(423人) |
4 | 教育學 | 4.5(391人) |
5 | 中國語言文學類 | 4.6(343人) |
6 | 物理學 | 4.8(248人) |
7 | 歷史學 | 4.8(208人) |
8 | 數學與應用數學 | 4.7(183人) |
9 | 漢語言 | 4.8(127人) |
10 | 歷史學基地班 | 4.8(115人) |
序號 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數 |
1 | 社會學類 | 4.8(12人) |
2 | 漢語言 | 4.6(91人) |
3 | 音樂學 | 4.5(229人) |
4 | 漢語言文學 | 4.5(701人) |
5 | 人力資源管理 | 4.5(186人) |
6 | 體育教育 | 4.5(396人) |
7 | 美術學 | 4.4(207人) |
8 | 應用心理學 | 4.4(79人) |
9 | 英語 | 4.4(421人) |
10 | 物理學 | 4.4(493人) |
截止到目前為止,華中師范大學重點專業(yè)共有8個專業(yè),其中分為一級學科0個專業(yè)和二級學科8個專業(yè)。
二級國家重點學科 | ||
漢語言文字學 | 教育學原理 | 科學社會主義與國際共產主義運動 |
理論物理 | 馬克思主義基本原理 | 農藥學 |
中國近現代史 | 中外政治制度 |
在華中師范大學眾多的優(yōu)秀專業(yè)中,稱得上最好的專業(yè)有12個專業(yè),這些專業(yè)是國家級重點學科,也可以說是華中師范大學的人才聚集地。
漢語言文學 | 化學 | 教育技術學 |
教育學 | 歷史學 | 生物科學 |
數學與應用數學 | 思想政治教育 | 體育教育 |
物理學 | 心理學 | 英語 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動