
湖北
2013年高招第三批本科錄取院校理工、文史類征集志愿投檔線
院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
1327 | 重慶人文科技學院 | 100 普通類 | 486.086120115 | |
121 預科班 | 344.093085049 | 411.107073093 | ||
1409 | 大連東軟信息學院 | 100 普通類 | 462.085110088 | |
1577 | 新疆大學科學技術學院 | 100 普通類 | 413.079093100 | 420.097091084 |
1787 | 華南師范大學增城學院 | 100 普通類 | 452.098104083 | |
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 100 普通類 | 440.103077101 | |
2107 | 哈爾濱石油學院 | 100 普通類 | 444.088090094 | |
2197 | 湖北大學知行學院 | 100 普通類 | 447.111114045 | 471.099103101 |
2467 | 河北農業(yè)大學現代科技學院 | 100 普通類 | 430.107105086 | |
2487 | 河北科技大學理工學院 | 100 普通類 | 445.103098072 | 463.085098115 |
2757 | 貴州師范大學求是學院 | 100 普通類 | 426.089100072 | |
2867 | 貴州民族大學人文科技學院 | 100 普通類 | 416.086098054 | 434.094086099 |
2927 | 青海大學昆侖學院 | 100 普通類 | 445.108096113 | |
2997 | 新疆財經大學商務學院 | 100 普通類 | 411.116082084 | 423.081095086 |
3037 | 河南理工大學萬方科技學院 | 100 普通類 | 438.102084088 | |
3077 | 河北工程大學科信學院 | 100 普通類 | 444.113094076 | |
3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 100 普通類 | 426.087101071 | 450.094116077 |
3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 100 普通類 | 423.111083087 | 430.105114033 |
3187 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 100 普通類 | 397.093096076 | |
3247 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 100 普通類 | 447.090090112 | 468.107092122 |
3377 | 哈爾濱遠東理工學院 | 100 普通類 | 434.093087098 | 436.096092107 |
3407 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 100 普通類 | 427.103090091 | |
3417 | 太原科技大學華科學院 | 100 普通類 | 442.113088097 | 420.104073089 |
3447 | 長春理工大學光電信息學院 | 100 普通類 | 436.094101083 | |
3457 | 沈陽工學院 | 100 普通類 | 440.090096095 | 446.088089076 |
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 100 普通類 | 438.080101098 | 442.091070122 |
3627 | 吉林建筑大學城建學院 | 100 普通類 | 436.086097081 | |
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 100 普通類 | 446.089096089 | 458.097077096 |
3787 | 蘭州交通大學博文學院 | 100 普通類 | 421.098099118 | |
3807 | 華東交通大學理工學院 | 100 普通類 | 464.091102116 | |
3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 100 普通類 | 427.084093125 | 440.081085122 |
3967 | 寧夏大學新華學院 | 100 普通類 | 422.101096055 | 441.098081069 |
4057 | 四川師范大學文理學院 | 100 普通類 | 442.098100103 | 466.108089115 |
4058 | 四川師范大學成都學院 | 100 普通類 | 441.103083114 | |
4167 | 黑龍江財經學院 | 100 普通類 | 436.102084073 | |
4188 | 蘭州商學院長青學院 | 100 普通類 | 410.094080084 | |
4367 | 江西理工大學應用科學學院 | 100 普通類 | 469.090101111 | |
4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 100 普通類 | 419.094084101 | 437.101066108 |
4517 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 100 普通類 | 422.085073112 | 435.086094080 |
4587 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 100 普通類 | 436.112079051 | |
4597 | 云南師范大學商學院 | 100 普通類 | 479.104082099 | |
4598 | 云南師范大學文理學院 | 100 普通類 | 424.084107082 | |
4627 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 100 普通類 | 451.090094090 | |
4797 | 長春科技學院 | 100 普通類 | 430.097102080 | |
4807 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 100 普通類 | 445.097085097 | 465.100088112 |
4907 | 長春光華學院 | 100 普通類 | 416.082105059 | 430.105081084 |
4908 | 長春大學旅游學院 | 100 普通類 | 413.094069113 | 437.089088092 |
4967 | 河北大學工商學院 | 100 普通類 | 439.099084094 | 467.106087115 |
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 100 普通類 | 407.077080108 | 421.091089095 |
5067 | 河北聯合大學輕工學院 | 100 普通類 | 419.082083113 | 499.101113119 |
5287 | 貴州大學明德學院 | 100 普通類 | 415.094075097 | 435.084081125 |
5288 | 貴州大學科技學院 | 100 普通類 | 475.084124070 | 431.103081098 |
5417 | 廣西工學院鹿山學院 | 100 普通類 | 411.114081078 | 423.084083082 |
5498 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 100 普通類 | 435.096080107 | |
5787 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 100 普通類 | 464.103085121 | |
5817 | 信陽師范學院華銳學院 | 100 普通類 | 407.100067085 | 448.097085114 |
6090 | 黃河科技學院 | 100 普通類 | 441.101097061 | |
6107 | 吉林師范大學博達學院 | 100 普通類 | 410.096103087 | 417.106063092 |
6327 | 中原工學院信息商務學院 | 100 普通類 | 419.092097120 | 434.099099066 |
6487 | 江西科技師范大學理工學院 | 100 普通類 | 447.086098083 | |
6509 | 中國地質大學長城學院 | 100 普通類 | 446.097111084 | 464.113071105 |
6513 | 大連科技學院 | 100 普通類 | 443.110078109 | |
6519 | 哈爾濱華德學院 | 100 普通類 | 412.100073085 | |
6525 | 南京航空航天大學金城學院 | 100 普通類 | 467.111080113 | |
6537 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 100 普通類 | 436.092087091 | |
6539 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 100 普通類 | 423.104074087 | |
6545 | 南京師范大學泰州學院 | 100 普通類 | 436.089107076 | |
6547 | 湖州師范學院求真學院 | 100 普通類 | 421.089106088 | |
6552 | 石家莊經濟學院華信學院 | 100 普通類 | 418.084083079 | 437.105102066 |
6565 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 100 普通類 | 460.092081109 | |
6566 | 北京科技大學天津學院 | 100 普通類 | 463.101096100 | |
6572 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 100 普通類 | 442.099101079 | 448.100093083 |
6581 | 聊城大學東昌學院 | 100 普通類 | 414.111103046 | 433.081084106 |
6584 | 鄭州成功財經學院 | 100 普通類 | 441.104075091 | 459.107086093 |
6585 | 西安理工大學高科學院 | 100 普通類 | 443.100098065 | |
6592 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 100 普通類 | 423.086097062 | 433.094051106 |
6593 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 100 普通類 | 463.109101096 | |
6596 | 西南交通大學希望學院 | 100 普通類 | 446.099096101 | |
6598 | 常州大學懷德學院 | 100 普通類 | 453.111105096 | |
6601 | 北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 | 100 普通類 | 426.105074099 | |
6604 | 西南科技大學城市學院 | 100 普通類 | 441.103095095 | 452.117059110 |
6837 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 100 普通類 | 438.087075112 | |
6917 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 100 普通類 | 425.078121078 | |
6970 | 吉林華橋外國語學院 | 100 普通類 | 424.091099079 | |
7293 | 廣東技術師范學院天河學院 | 100 普通類 | 430.094070107 | |
7295 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 100 普通類 | 460.096108097 | |
7930 | ??诮洕鷮W院 | 100 普通類 | 466.096080121 | |
8103 | 北京交通大學海濱學院 | 100 普通類 | 447.096077103 | |
8400 | 江西科技學院 | 121 預科班 | 339 | 394.086052111 |
8530 | 武漢生物工程學院 | 100 普通類 | 451.086112104 | 470.108087114 |
8770 | 南昌理工學院 | 121 預科班 | 337 | 387.093091034 |
8960 | 廣東白云學院 | 100 普通類 | 443.092099101 | |
9022 | 陜西服裝工程學院 | 100 普通類 | 429.106076084 | |
9062 | 鄭州科技學院 | 100 普通類 | 461.098078113 | |
9083 | 成都東軟學院 | 100 普通類 | 432.100101064 | 442.103091109 |
9123 | 南昌工學院 | 121 預科班 | 285.063040053 | 411.093041116 |
9133 | 江西服裝學院 | 121 預科班 | 329 | |
9179 | 浙江萬里學院 | 100 普通類 | 442.111084124 | 484.097106106 |
9225 | 陜西國際商貿學院 | 100 普通類 | 426.089095114 | 455.109081073 |
9256 | 湖南工程學院應用技術學院 | 100 普通類 | 465.090089100 | |
9262 | 廣東科技學院 | 100 普通類 | 467.092119095 | |
9277 | 福州外語外貿學院 | 100 普通類 | 432.094075120 | |
9360 | 寧夏理工學院 | 100 普通類 | 421.092079110 | 426.104085089 |
9480 | 西安培華學院 | 100 普通類 | 436.088083074 | |
9486 | 中國石油大學勝利學院 | 100 普通類 | 457.098112051 | |
9493 | 商丘工學院 | 100 普通類 | 417.108090068 | |
9538 | 廣西外國語學院 | 100 普通類 | 461.102095107 | |
9641 | 黑龍江東方學院 | 100 普通類 | 410.096100098 | 430.096082102 |
9658 | 銀川能源學院 | 100 普通類 | 408.103063083 | |
9672 | 浙江樹人學院 | 100 普通類 | 458.103099090 | |
9682 | 寧波大紅鷹學院 | 100 普通類 | 440.082115056 | 442.124093084 |
9687 | 邕江大學 | 100 普通類 | 434.093091112 | |
注:1、投檔線小數點前三位數字為特征成績(高考總分+優(yōu)錄加分),小數點后一至三位為語文成績,四至六位為數學成績,七至九位為外語成績。 | ||||
2、預科班為少數民族預科班,招收恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優(yōu)錄證明的考生。 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動