
高考交流群
湖北省2011高考高職高專(zhuān)(一)中職畢業(yè)生第一志愿投檔線
|
|||
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 投檔線 | 錄取結(jié)果查詢(xún) |
3210 | 江漢大學(xué) | 429 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
3721 | 武漢紡織大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
4270 | 襄樊學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
4330 | 孝感學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
4431 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 422 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
7000 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 415 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
*121.56 | 點(diǎn)擊查詢(xún) | ||
7090 | 鄖陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
7150 | 黃石理工學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
7220 | 武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院 | 409 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
7230 | 荊楚理工學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
7440 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 455 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
*126.3 | 點(diǎn)擊查詢(xún) | ||
8092 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
8190 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
8910 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 446 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
*126.41 | 點(diǎn)擊查詢(xún) | ||
9026 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 416 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
9090 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 405 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
9560 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 428 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
9600 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 417 | 點(diǎn)擊查詢(xún) |
說(shuō)明:標(biāo)*為機(jī)械類(lèi)技能測(cè)試專(zhuān)業(yè),排序成績(jī)?yōu)?技能操作考試成績(jī)×2×70%+文化綜合考試成績(jī)×30% |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)