
藝術本科B征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 類別 | 辦學性質 | 計劃數(shù) | 備注 |
C21608 | 湖北大學知行學院第08組 | 美術學類 | 獨立學院 | 15 | |
H67404 | 湖南科技學院第04組 | 美術學類 | 公辦 | 1 | |
H94602 | 北海藝術設計學院第02組 | 美術學類 | 民辦 | 4 | |
K03508 | ??诮?jīng)濟學院第08組 | 美術學類 | 民辦 | 4 | |
K40301 | 云南藝術學院文華學院第01組 | 美術學類 | 獨立學院 | 1 | |
C20111 | 武漢東湖學院第11組 | 設計學類 | 民辦 | 22 | 視覺傳達設計(中外合作專業(yè)) |
C20205 | 武漢晴川學院第05組 | 設計學類 | 民辦 | 23 | |
C20615 | 漢口學院第15組 | 設計學類 | 民辦 | 15 | |
C20705 | 武漢傳媒學院第05組 | 設計學類 | 民辦 | 6 | |
C20806 | 武漢學院第06組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C20906 | 武漢設計工程學院第06組 | 設計學類 | 民辦 | 13 | |
C21709 | 武漢工商學院第09組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
C22609 | 武昌工學院第09組 | 設計學類 | 民辦 | 3 | |
C23519 | 湖北商貿學院第19組 | 設計學類 | 民辦 | 6 | |
C23603 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院第03組 | 設計學類 | 獨立學院 | 2 | 產業(yè)設計專業(yè),無色盲色弱 |
C23822 | 武漢生物工程學院第22組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
H36907 | 江西服裝學院第07組 | 設計學類 | 民辦 | 6 | |
H51101 | 青島電影學院第01組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
H84706 | 廣州商學院第06組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
H95406 | 南寧理工學院第06組 | 設計學類 | 民辦 | 9 | |
K03509 | ??诮?jīng)濟學院第09組 | 設計學類 | 民辦 | 13 | |
K03609 | 三亞學院第09組 | 設計學類 | 民辦 | 2 | |
K03709 | 海南科技職業(yè)大學第09組 | 設計學類 | 民辦 | 6 | |
K21501 | 成都文理學院第01組 | 設計學類 | 民辦 | 1 | |
K40302 | 云南藝術學院文華學院第02組 | 設計學類 | 獨立學院 | 2 | |
C21517 | 武昌理工學院第17組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 5 | |
F23904 | 河北工程技術學院第04組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 2 | 舞蹈表演專業(yè),對身高等有具體要求,詳情見《院校招生章程》 |
H36714 | 南昌理工學院第14組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 3 | |
K03514 | ??诮?jīng)濟學院第14組 | 舞蹈學類 | 民辦 | 1 | |
K40303 | 云南藝術學院文華學院第03組 | 舞蹈學類 | 獨立學院 | 3 | |
K52903 | 西北大學現(xiàn)代學院第03組 | 舞蹈學類 | 獨立學院 | 5 | |
C20708 | 武漢傳媒學院第08組 | 戲劇與影視(表演) | 民辦 | 1 | |
C20909 | 武漢設計工程學院第09組 | 戲劇與影視(表演) | 民辦 | 2 | |
F59403 | 吉林體育學院第03組 | 戲劇與影視(表演) | 公辦 | 15 | |
H36910 | 江西服裝學院第10組 | 戲劇與影視(表演) | 民辦 | 1 | |
H54704 | 中原工學院第04組 | 戲劇與影視(表演) | 公辦 | 2 | 表演(服裝表演與營銷方向)專業(yè),對身高等有具體要求,詳情見《院校招生章程》 |
K03512 | ??诮?jīng)濟學院第12組 | 戲劇與影視(表演) | 民辦 | 1 | |
C20617 | 漢口學院第17組 | 戲劇與影視(播音與主持藝術) | 民辦 | 2 | |
C20707 | 武漢傳媒學院第07組 | 戲劇與影視(播音與主持藝術) | 民辦 | 13 | |
C20908 | 武漢設計工程學院第08組 | 戲劇與影視(播音與主持藝術) | 民辦 | 3 | |
C21515 | 武昌理工學院第15組 | 戲劇與影視(播音與主持藝術) | 民辦 | 1 | |
C22012 | 三峽大學科技學院第12組 | 戲劇與影視(播音與主持藝術) | 獨立學院 | 2 | |
H36909 | 江西服裝學院第09組 | 戲劇與影視(播音與主持藝術) | 民辦 | 1 | |
C20910 | 武漢設計工程學院第10組 | 戲劇與影視(服裝表演) | 民辦 | 3 | |
H89208 | 桂林電子科技大學第08組 | 戲劇與影視(服裝表演) | 公辦 | 1 | 男生不低于178cm,女生不低于168cm |
C11623 | 湖北科技學院第23組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 公辦 | 1 | |
C20616 | 漢口學院第16組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 民辦 | 2 | |
C20706 | 武漢傳媒學院第06組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 民辦 | 7 | |
C20907 | 武漢設計工程學院第07組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 民辦 | 1 | |
C22913 | 湖北文理學院理工學院第13組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 獨立學院 | 2 | |
F13904 | 天津商業(yè)大學寶德學院第04組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 獨立學院 | 1 | |
H36711 | 南昌理工學院第11組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 民辦 | 3 | |
H36908 | 江西服裝學院第08組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 民辦 | 1 | |
H51102 | 青島電影學院第02組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 民辦 | 2 | |
K03510 | ??诮?jīng)濟學院第10組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 民辦 | 7 | |
K72704 | 銀川科技學院第04組 | 戲劇與影視(廣播電視編導) | 民辦 | 1 | |
A20724 | 北方民族大學第24組 | 音樂學類 | 公辦 | 9 | 航空服務藝術與管理專業(yè),對身高、體重、視力等有具體要求,詳情見《院校招生章程》 |
A22306 | 大連民族大學第06組 | 音樂學類 | 公辦 | 1 | 航空服務藝術與管理專業(yè),對身高、視力等有具體要求,詳情見《院校招生章程》 |
C12619 | 湖北文理學院第19組 | 音樂學類 | 公辦 | 6 | |
C12914 | 湖北民族大學第14組 | 音樂學類 | 公辦 | 7 | 航空服務藝術與管理專業(yè),對身高、視力等有具體要求,詳情見《院校招生章程》 |
C13724 | 湖北第二師范學院第24組 | 音樂學類 | 公辦 | 1 | 追加計劃,投檔綜合成績不低于637分 |
C20710 | 武漢傳媒學院第10組 | 音樂學類 | 民辦 | 6 | |
C23232 | 湖北恩施學院第32組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
F19310 | 衡水學院第10組 | 音樂學類 | 公辦 | 1 | 音樂學(中外合作專業(yè)) |
H36715 | 南昌理工學院第15組 | 音樂學類 | 民辦 | 7 | |
H51103 | 青島電影學院第03組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | |
H62703 | 鄭州西亞斯學院第03組 | 音樂學類 | 民辦 | 1 | |
K03515 | ??诮?jīng)濟學院第15組 | 音樂學類 | 民辦 | 2 | 學費較高 |
K72404 | 寧夏理工學院第04組 | 音樂學類 | 民辦 | 3 | 航空服務藝術與管理專業(yè),對身高、視力等有具體要求,詳情見《院校招生章程》 |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內容的并非沒有招生要求,備注了部分內容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關內容和擬報高校的招生章程。 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動