2017年武漢紡織大學(xué)成人高考最新招生專業(yè)公布
2017年武漢紡織大學(xué)成教最新招生專業(yè)公布
專業(yè) |
專業(yè) |
科類 |
層次 |
學(xué)制 |
學(xué)習(xí)形式 |
代碼 |
名稱 |
||||
11001 | 廣播電視學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
12001 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
12002 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
12003 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13001 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13002 | 紡織工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13003 | 服裝設(shè)計與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13004 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13005 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13006 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13007 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13008 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13009 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13010 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14001 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14002 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14003 | 工程造價 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14004 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14005 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14006 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14007 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14008 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14009 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14010 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14011 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14012 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
15001 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
41001 | 財務(wù)管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41002 | 電子商務(wù) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41003 | 法學(xué) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41004 | 工商管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41005 | 廣播電視學(xué) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41006 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41007 | 行政管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41008 | 會計學(xué) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41009 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41010 | 人力資源管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41011 | 市場營銷 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41012 | 投資學(xué) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
41013 | 物流管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
43001 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
43002 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
43003 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45001 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45002 | 電子商務(wù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45003 | 電子信息工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45004 | 法學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45005 | 紡織工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45006 | 服裝設(shè)計與工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45007 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45008 | 工程造價 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45009 | 工商管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45010 | 廣播電視學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45011 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45012 | 行政管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45013 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45014 | 會計學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45015 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45016 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45017 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45018 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45019 | 人力資源管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45020 | 市場營銷 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45021 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45022 | 投資學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45023 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45024 | 物流管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
47001 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
47002 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
47003 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
51001 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51002 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51003 | 會計 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51004 | 染整技術(shù) | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51005 | 市場營銷 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51006 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
53001 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
53002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55001 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55002 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55003 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55004 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55005 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55006 | 染整技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55007 | 市場營銷 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55008 | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55009 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55010 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55011 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
57001 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
57002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
>>>2017年湖北成人高考九大熱門專業(yè)簡介及就業(yè)前景介紹
編輯推薦:
2017年湖北成人高考難不難?通過率是多少?
2017年成考備考:
成考分?jǐn)?shù)線
成考試題輔導(dǎo)
成考常見問答匯總
熱點關(guān)注:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北成人高考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北成人高考網(wǎng)(m.mayirecommend.com/ck/),違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
"2017年武漢紡織大學(xué)成人高考最新招生專業(yè)公布" 相關(guān)文章推薦
- 2014年湖北成人高考現(xiàn)場報名確認(rèn)流程
- 2013年長江大學(xué)6月畢業(yè)生申報學(xué)士學(xué)位時間
- 2013年湖北學(xué)位英語現(xiàn)場確認(rèn)時間及地點
- 2015年湖北師范學(xué)院成人學(xué)位外語考試合格名單
- 湖北工業(yè)大學(xué)關(guān)于領(lǐng)取2017年上半年學(xué)士學(xué)位證書通知
- 2014年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成教招生錄取公告
- 2015年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成教工作要點
- 2012年成人高考專升本考試科目
- 2025級長江大學(xué)成考新生注冊通知
- 湖北大學(xué)成人高考導(dǎo)游(高升專)專業(yè)詳解與報名
成考最新文章
成人高考政策
- 25年武漢理工大學(xué)成考到底難不難?推薦報考嗎?
- 25年武漢理工大學(xué)成考備考,英語科目怎么復(fù)習(xí)比較好?
- 25年武漢理工大學(xué)成考報名指南來啦!趕緊碼起來!
- 2025年武漢理工大學(xué)成人高考照片未通過怎么辦?考生速看
- 2025年武漢理工大學(xué)成人高考考試時間是多久?一文看懂
- 2025年武漢理工大學(xué)成人高考本科含金量高嗎?速來了解
- 2025年武漢工程大學(xué)成考畢業(yè)答辯工作通知
- 2025年7月份武漢工程大學(xué)成考畢業(yè)證書辦理工作通知
- 2025年湖北醫(yī)藥學(xué)院成考本科畢業(yè)生學(xué)位課程考試報名工作通知
- 2025年武漢工程大學(xué)成考考試難度大嗎?速來了解
微信公眾號
抖音交流群

湖北成教網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取成考政策、通知、公告及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。